深圳市大有鑫科技有限公司[咨询电话18924637869]专业销售美国EIT单波段UV能量计,UVICURE PLUS II能量计可以测量UVA(320nm-390nm)的UV光强度和UV能量值。
——深圳市大有鑫科技有限公司[咨询电话18924637869]专业销售美国EIT单波段UV能量计,UVICURE PLUS II能量计可以测量UVA(320nm-390nm)的UV光强度和UV能量值。
——显示 | 容易读取,黄色文字,黑色背景 |
测量范围 | 标准版本: UVA, UVB, UVV:10mW/cm2--10W/m2 UVC :5mW/cm2 -- 1W/cm2 低功率版本:UVA, UVB, UVC, UVV: 100µW/cm 2 --- 1OOmW/cm2 |
测量精度 | 最大±10%,±5%典型 |
光谱范围 | 4通道连续监控320-390nm (UVA), 280-320nm (UVB), 250-260nm (UVC) 395-445nm (UVV) |
空间响应 | 近似余弦 |
操作温度 | 0-75℃内部温度。允许较短时间的更高外部温度(当温度超立相应的规格,会有警报声提示) |
时间规定 | 2分钟DISPLAY模式(没有按键动作) EIT IM也可以设置没有时间显示。 |
电池 | 两只可更换AAA碱性电池 |
电池寿命 | 大约20小时显示时间 |
尺寸 | 直径117mm ×高度127mm |
重量 | 289克 |
外壳材料 | 铝和不锈钢 |
手提包材料 | 内部聚亚安醋,软, 防划尼龙外壳 |
手提包重量 | 260克 |
手提报尺寸 | 274mm宽×89mm高×197mm深 |
配置 | 主机、校准证书、数据线、光盘、手提包 |
2018-09
EIT单波段UV能量计,UVICURE PLUS II能量计可以测量UVA(320nm-390nm)的UV光强度和UV能量值。… [了解更多]