深圳市大有鑫科技有限公司[电话18924637869]现货供应可90度折探头的TSI9535-A热风速仪;TSI9535-A风速仪可以测量风速和风温两个参数,其风速量程为0-30米/秒,更多参数可致电公司电话0755-23157309
——美国TSI9535-A风速仪
TSI9535-A热线风速仪
TSI9535-A热线风速计
检测参数/型号 | 9535-A | |
风速 | 范围 | 0〜30 m/s |
精度1&2 | 读数的± 3% 或± 0.015m/s,较大值 | |
分辨率 | 0.01m/s | |
风管尺寸 | 1〜635cm,增量为0.1cm | |
体积流量量程 | 实际量程是风速和风管尺寸的函数 | |
温度 | 范围 | -17.8〜93.3℃ |
精度3 | ± 0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
数据存储能力 | 12700 个数据和100 个数据组 | |
数据采集间隔 | 1s〜1h | |
时间常数 | 用户自定义 | |
工作温度(传感器) | -18〜93℃ | |
仪器重量(带电池) | 0.27kg | |
探头长度 | 101.6 cm | |
可变探头长度 | 16.26 cm | |
可弯探头直径 | 9.5 mm | |
电源 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 |
2018-09
TSI9535-A风速仪风速探头采用90°可折弯探头,TSI9535-A可以测量风速和温度两个参数,风速量程为0-30米/秒,温度量程为-17.8℃~93.3℃。… [了解更多]