美国TSI4140流量计
4140 | |
入口/出口直径 | 6.4 mm |
气体校准 | 空气、O2、N2 |
LCD 显示单位 | L/min , Std L/min ,cm3/min,Std cm3/min |
流量测量范围 | 0.01~20 Std L/min |
流量测量误差 | 空气和O2:读数的±2%或 0.005 Std L/min,较大值 N2O,N2 : 读数的± 3% 或 0.010 Std L/min,较大值 |
流量测量响应时间 | 4ms(满量程的63%) |
尺寸 | 127×49×32mm |
体积测量范围* | 0.01~99.9 L |
体积测量误差 | 读数的±2% |
压力测量范围 | 50~199 kPa (绝对压强) |
压力测量误差 | ±1kPa |
压力响应时间 | <4ms(63%最终值,阶跃变化) |
温度测量范围 | 0~50℃ |
温度测量误差 | ±1℃(流量大于1 Std L/min) |
温度响应时间 | <75ms(63%最终值,阶跃变化) |
模拟输出 | 0~10V 直流,仅流量。跨度可调(通过RS232) |
数字输出 | RS232 |
直流电源输入 | 7.5±1.5V,电流峰值300mA |
标准配件 | 交流适配器,RS232 和模拟输出接口电缆,粒子过滤器,操作手册,串口命令设置手册,NIST traceable 校准证书 |
可选附件 | PN 4199:电池组(包含6 节AA 电池) PN 1319201:4140/4143 携带箱 PN 1319176:4040/4043/4045 携带箱 |
*仅能通过RS232 获得