SIDEPAK AM510 防爆型个体粉尘仪
简介:
SIDEPAK AM510防爆型个体粉尘仪适用于易燃易爆等危险作业场所,可实时显示粉尘浓度并记录数据。结构简单,运行安静,便于携带。
AM510个体粉尘仪即无显示实时气溶胶浓度,也显示8小时平均值(TWA)。此外,AM510经过UL本质安全(Intrinsic Safety)认证。超过数据记录和随仪器提供的TRAKPRO 数据分析软件。
特性和优点:
· 小巧、轻便、操作简单、安静, 而且坚固
· 锁定键盘功能, 防止无意间触碰按键
· 智能式电池管理, 显示精确的运行时间、最大电池电量
·内置采样泵并可选择“ none ”( 无)、1 .0 、2.5 或1 0微米内置粒径切割器
· 实时显示粉尘浓度
· 显示统计数据: 最大值、最小值、平均值、使用时间和 8 小时 TWA
• USB 接口, 连接计算机更容易
· 可使用NiMH 电池, 也可选择AA 电池组
技术参数:
传感器类型 | 90。光散射670nm 激光二极管 |
粉尘浓度范围 | 0.001~20mg/m3 (按ISO12103-1 , A 1测试粉尘的可吸入部分标定) |
颗粒尺寸范围 | 0 .1~10 微米(μm ) |
最小分辨率 | 0.001mg/m3 |
回零稳定性 | ±0.001 mg/m3 (时间常数为1 0秒时,使用24小时) |
温度系数约 | +0.0005 mg/m3 每℃(相对于上次调零时的温度偏差) |
流量范围 | 0.7~ 1.8 Um in可调 |
操作温度 | 0~50℃ |
储存温度 | -20~60℃ |
时间常数(LCD 显示) | 1 ~ 60s 可调 |
数据米集数据点: | 约31, 000 (每分钟一次,可采样21天) 采集间隔:1s~1 hr 可调 |
可选择的校正因子 | 厂家:1.0(不可变) 用户定义: 3 个( 带用户定义标签) ' 0.1 ~ 10. 0内可调 |
体积 | 106×92×70mm(带801724电池)/130×92×70mm(带801722或801708 电池) |
重量 | 0.46kg(带801724电池)/ 0.54kg (带801722电池或801708 电池) |
显示 | 2行×12字(LCD) |
电源/充电器输入电压: | 100~240VAC,50~60Hz。输出:9VDC , 1.0A |
电池充电时间: | 6 . 5小时 |
维护与保养厂家清洗/ 校正: | 建议每年一次 用户调零校正:每次使用前 用户流量校正:必要时 |
2020-04
SIDEPAK AM510 防爆型个体粉尘仪采用90°光散射670nm 激光二极管传感器,其粉尘浓度范围为0.001~20mg/m3 (按ISO12103-1 , A 1测试粉尘的可吸入部分标定)… [了解更多]